インド・BACI
社名 | ベルソニカ・オートコンポーネント・インディア・プライベート・リミテッド Bellsonica Auto Component India Private Limited (略称 BACI) |
創立 | 2006年 8月 |
資本金 | 11.8億ルピー (ベルソニカ70%、マルチ・スズキ30%) |
従業員数 | 1,100名 |
敷地面積 | 47,250平方メートル |
建物面積 | 23,350平方メートル |
所在地 | Plot No.1, Phase3A, IMT Manesar, Distt. Gurugram, Manesar-122 051, Haryana, India TEL.+91-124-454-3800 FAX.+91-124-454-3870 |
設備概要 | トランスファープレス機 プログレッシブプレス機 ブランキングプレス機 タンデムプレスライン 溶接ロボット各種 搬送ロボット各種 |
インドネシア・B-IND
社名 | ベルソニカ インドネシア 株式会社 PT. Bellsonica Indonesia (略称 B-IND) |
創立 | 2012年3月 |
資本金 | 8百万USドル (ベルソニカ70%、スズキ30%) |
従業員数 | 150名 |
敷地面積 | 15,850平方メートル |
建物面積 | 6,441平方メートル |
所在地 | Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC) Blok AC No.1 Kota Deltamas Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi-17530 |
設備概要 | オートタンデムライン 溶接ロボット各種 搬送ロボット各種 |