国内拠点
本社工場
業務内容 | 軽四輪車の各種車体部品加工 |
生産設備 | トランスファープレス機 3,000t 1台 トランスファープレス機 1,200t 1台 ブランキングプレス機 800t・250t 1台 自動搬送装置付大型プレス機 800t〜300t 1台 自動プレス機 200t〜75t 1台 ロボット機 366台 (スポット・アーク溶接およびプレスマテハンに使用) 溶接専用機 40台 電着塗装設備 |
敷地面積 | 30,800平方メートル(9,326坪) |
建物面積 | 17,730平方メートル(5,369坪) |
社員数 | 350名 |
所在地 | 〒431-0443 静岡県湖西市山口630-18 TEL.053-576-1551 FAX.053-576-3422 |
Bell-B工場
生産開始時期 | 2002年 5月 |
業務内容 | 小型・軽四輪車の各種車体部品加工、プレス金型設計製作 |
生産設備 | 800t、300tトランスファープレス機 小型プレス機7台(200t〜75t) 溶接用ロボット多数 プレス金型製作設備一式 |
敷地面積 | 19,064平方メートル(5,777坪) |
建物面積 | 13,690平方メートル(4,148坪) |
社員数 | 100名 |
所在地 | 〒431-0451 静岡県湖西市白須賀6296 TEL.053-579-2244 FAX.053-579-2245 |
Bell-菊川工場
生産開始時期 | 2008年 8月 |
業務内容 | 小型四輪車の各種車体部品加工 |
生産設備 | 3000tトランスファープレス機 250t プログレ用プレス/BL/PRG 溶接用ロボット多数 |
敷地面積 | 55,900平方メートル(16,939坪) |
建物面積 | 9,537平方メートル(2,890坪) |
社員数 | 120名 |
所在地 | 〒439-0031 静岡県菊川市加茂1300-24 TEL.0537-37-3800 FAX.0537-37-3810 |
インド・マネサール
社名 | ベルソニカ・オートコンポーネント・インディア・プライベート・リミテッド Bellsonica Auto Component India Private Limited (略称 BACI) |
創立 | 2006年 8月 |
資本金 | 11.8億ルピー (ベルソニカ70%、マルチ・スズキ30%) |
従業員数 | 1,100名 |
敷地面積 | 47,250平方メートル |
建物面積 | 23,350平方メートル |
所在地 | Plot No.1, Phase3A, IMT Manesar, Distt. Gurugram, Manesar, Haryana, 122051, India |
設備概要 | トランスファープレス機 プログレッシブプレス機 ブランキングプレス機 タンデムプレスライン 溶接ロボット各種 搬送ロボット各種 |
インド・カルコダ
社名 | ベルソニカ・プライベート・リミテッド Bellsonica Private Limited (略称 BPL) |
創立 | 2023年 7月 |
従業員数 | 1,500名 |
敷地面積 | 40,272平方メートル |
建物面積 | 21,791平方メートル |
所在地 | Internal Plot No. N, Industrial Plot No. 831, HSIIDC, IMT Kharkhoda, Sonipat, Haryana, 131402, India |
設備概要 | トランスファープレス機 プログレッシブプレス機 ブランキングプレス機 タンデムプレスライン 溶接ロボット各種 搬送ロボット各種 |
インドネシア
社名 | ベルソニカ インドネシア 株式会社 PT Bellsonica Indonesia (略称 B-IND) |
創立 | 2012年3月 |
資本金 | 8百万USドル (ベルソニカ70%、スズキ30%) |
従業員数 | 150名 |
敷地面積 | 15,850平方メートル |
建物面積 | 6,441平方メートル |
所在地 | Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC) Blok AC No.1 Kota Deltamas Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi, 17530, Indonesia |
設備概要 | オートタンデムライン 溶接ロボット各種 搬送ロボット各種 |