会社概要
社名 | 株式会社ベルソニカ |
創立 | 1956年 1月 |
資本金 | 1億5,600万円 |
代表者 | 代表取締役社長 鈴木 浩 |
社員数 | 600名 |
売上高 | 266億円(2019年3月連結実績) |
事業内容 | 自動車部品の設計、開発、生産 |
主要取引先 | スズキ株式会社 他 |
事業所 |
|
子会社 | インド|Bellsonica Auto Component India Private Limited
|
沿革
2022年 | 代表取締役社長 鈴木 浩 就任 |
2021年 | 労働安全衛生マネジメントシステム国際規格 ISO45001認証取得 |
2019年 | ベルソニカしあわせ創造2030策定 全員幸福主義 未来創造プロジェクト推進 |
2018年 | 代表取締役社長 鈴木 一隆 就任 |
2017年 | 売上高300億円達成(連結) |
2016年 | 創立60周年 |
2015年 | 第12回新機械振興賞中小企業庁長官賞受賞 |
2014年 | インドネシアチカラン工場設立 |
2012年 | インドネシア子会社設立 |
2011年 | 売上高250億円達成(連結) |
2010年 | インド工場増設2,500t・3,000tトランスファープレス導入 売上高200億円達成(連結) |
2009年 | インドBACI竣工式挙行 菊川工場増設3,000tトランスファープレス導入 |
2008年 | 菊川工場設立 |
2007年 | 売上高150億円達成(連結) |
2006年 | インド子会社設立・工場設立 創立50周年感謝祭開催 |
2005年 | Bell-B工場に自社金型部門設立 教育体系を全面改定”人づくり”の教育内容を充実 環境管理システム国際規格ISO14001認証取得 |
2002年 | Bell-B工場設立 本社工場3,000tトランスファープレス導入 |
2001年 | 品質管理システム国際規格ISO9002(現9001)認証取得 |
1999年 | 事務合理化促進 スタッフ1名に1台のパソコン体制となる |
1998年 | 大型プレス機4台(800t〜400t)導入 軽自動車安全規格変更に対応 社内溶接設備80%新設 売上高100億円を達成 |
1997年 | 第一回工場視察会開催 スズキ鈴木修社長並びに役員来社 給与体系を能力給制度に切り替え 資本金1億5,600万円へ増資 |
1996年 | 1,200tトランスファープレス導入 プレス自動化を推進 |
1995年 | インドJBML社と技術援助契約締結 |
1994年 | 教育体系「ベル・エポック」にて教育訓練を開始 大型プレスラインにフルオート装置導入 |
1993年 | 大型プレス機4台(500t〜300t)導入 |
1992年 | 新本社工場設立 テクニカルパーク湖西(敷地面積30,800平方メートル) 本社機能全面移転 |
1990年 | 売上高50億達成 鈴弥産業よりベルソニカに社名変更 経営理念を再構築し、新たなスタートをきる |
1987年 | 代表取締役社長 鈴木 勝人 就任 スズキ(株)とオンライン生産管理体制を確立 未来構想基盤「21世紀ビジョン」策定 |
1983年 | 代表取締役社長 中山 金久 就任 |
1982年 | 小型四輪車「カルタス」の部品受注 溶接ロボットを導入 自動化を促進 |
1972年 | 代表取締役社長 鈴木 將司 就任 |
1969年 | 電着塗装設備新設 プレス・溶接・塗装・組立の一貫体制を構築 |
1960年 | スズキより軽四輪部品の受注生産を開始 |
1956年 | 代表取締役社長 鈴木 弥一 就任 鈴弥産業株式会社として創業 湖西市吉美工場設立 スズキより二輪車部品の受注生産を開始 |

おもいで写真
吉美工場の頃



新本社工場竣工式

第一回工場視察会
